Country | Tests / 1M |
Faeroe Islands | 119,641 |
Iceland | 115,859 |
UAE | 77,550 |
Gibraltar | 52,239 |
Luxembourg | 50,577 |
Malta | 47,932 |
Bahrain | 46,759 |
Falkland Islands | 39,368 |
Estonia | 28,340 |
Isle of Man | 27,307 |
Brunei | 25,348 |
Norway | 25,130 |
San Marino | 24,933 |
Switzerland | 23,849 |
Liechtenstein | 23,605 |
Portugal | 21,678 |
Andorra | 21,653 |
Israel | 21,634 |
Cyprus | 21,314 |
Germany | 20,629 |
Qatar | 20,245 |
Spain | 19,896 |
Lithuania | 19,506 |
Italy | 19,490 |
Channel Islands | 19,095 |
Slovenia | 18,918 |
Austria | 18,795 |
Ireland | 18,358 |
Greenland | 17,950 |
Hong Kong | 17,579 |
Latvia | 17,409 |
Singapore | 16,203 |
New Zealand | 15,429 |
Australia | 15,354 |
Denmark | 15,024 |
Czechia | 14,409 |
Canada | 12,920 |
Belgium | 12,027 |
Russia | 11,773 |
New Caledonia | 11,615 |
Aruba | 11,586 |
S. Korea | 10,659 |
Cayman Islands | 10,499 |
USA | 10,306 |
Bhutan | 10,255 |
Finland | 9,475 |
Venezuela | 9,442 |
Belarus | 9,187 |
Netherlands | 9,041 |
Bermuda | 8,863 |
Azerbaijan | 7,436 |
Sweden | 7,387 |
Montserrat | 7,212 |
Mauritius | 6,510 |
Djibouti | 6,508 |
UK | 6,467 |
Maldives | 6,349 |
Slovakia | 6,325 |
Mayotte | 6,231 |
Montenegro | 6,168 |
Turkey | 6,144 |
Chile | 5,149 |
France | 5,114 |
Croatia | 5,104 |
North Macedonia | 5,002 |
Greece | 4,871 |
Bosnia and Herzegovina | 4,801 |
Dominica | 4,793 |
Poland | 4,747 |
Kazakhstan | 4,566 |
Romania | 4,460 |
Saint Kitts and Nevis | 4,399 |
Saudi Arabia | 4,309 |
Hungary | 4,305 |
Panama | 4,137 |
Kyrgyzstan | 4,008 |
Iran | 3,808 |
Sint Maarten | 3,802 |
Serbia | 3,727 |
Peru | 3,684 |
Armenia | 3,642 |
Palestine | 3,397 |
French Polynesia | 3,275 |
Uruguay | 3,235 |
Barbados | 3,132 |
Malaysia | 2,988 |
Uzbekistan | 2,988 |
Lebanon | 2,811 |
Bulgaria | 2,663 |
Moldova | 2,441 |
Taiwan | 2,167 |
Turks and Caicos | 2,144 |
Vietnam | 2,119 |
Jordan | 2,009 |
Cuba | 1,928 |
Costa Rica | 1,844 |
Albania | 1,765 |
Saint Lucia | 1,737 |
Belize | 1,637 |
Ghana | 1,632 |
South Africa | 1,603 |
Ecuador | 1,580 |
Botswana | 1,532 |
Thailand | 1,440 |
El Salvador | 1,429 |
CuraƧao | 1,402 |
Georgia | 1,260 |
Iraq | 1,225 |
Tunisia | 1,179 |
Dominican Republic | 1,127 |
Ukraine | 1,077 |
Colombia | 1,024 |
Trinidad and Tobago | 927 |
Grenada | 818 |
Japan | 796 |
St. Vincent Grenadines | 784 |
Guinea-Bissau | 762 |
Antigua and Barbuda | 745 |
Argentina | 634 |
Eswatini | 615 |
Equatorial Guinea | 609 |
Paraguay | 598 |
Nepal | 542 |
Rwanda | 482 |
Jamaica | 481 |
Togo | 474 |
Mongolia | 442 |
Philippines | 440 |
Guatemala | 402 |
Pakistan | 383 |
Caribbean Netherlands | 381 |
Cambodia | 345 |
Morocco | 339 |
Guyana | 331 |
Mexico | 311 |
Brazil | 296 |
Gabon | 257 |
Egypt | 244 |
Sri Lanka | 223 |
India | 220 |
Honduras | 203 |
Kenya | 201 |
Uganda | 194 |
Bolivia | 187 |
Niger | 183 |
Laos | 177 |
Mauritania | 153 |
Namibia | 142 |
Indonesia | 136 |
Zambia | 119 |
Bangladesh | 117 |
Gambia | 116 |
Libya | 102 |
Zimbabwe | 87 |
Sao Tome and Principe | 87 |
Madagascar | 85 |
Algeria | 77 |
Myanmar | 59 |
Ethiopia | 54 |
Nigeria | 32 |
Haiti | 32 |
Mozambique | 27 |
Papua New Guinea | 19 |
Malawi | 18 |
Show Comments